- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
260000万人民币 | 1997-12-11 | 存续 |
工商注册号 | 310000000057957 | 组织机构代码 | 132289328 | |
统一信用代码 | 91310000132289328R | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
纳税人识别号 | 91310000132289328R | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 1997-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-09 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 上海市虹口区四川北路859号55楼 | |||
经营范围 |
实业投资,国内贸易(除专项规定),信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-11-12 | 中信戴卡股份有限公司57.89%股权(114130.3676万股股份) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2015-01-07 | 关于深圳技师学院商务实训设备采购项目招标文件的修改公告(二) | 深圳技师学院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |