- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
85700万人民币 | 2016-12-29 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 220102300507931 | 组织机构代码 | MA1400BH1 | |
统一信用代码 | 91220102MA1400BH12 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91220102MA1400BH12 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-12-29至2024-12-28 | 核准日期 | 2016-12-29 | |
登记机关 | 长春市工商行政管理局南关分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 吉林省长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心2号楼 | |||
经营范围 |
投资业务;代理其他投资企业等机构或个人的投资业务;投资咨询业务;为企业提供管理服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|